產(chǎn)品編號(hào) | bs-5904R |
英文名稱 | GADD45B Rabbit pAb |
中文名稱 | 生長(zhǎng)抑制DNA損傷基因GADD45β抗體 |
別 名 | GA45B_HUMAN; GADD45 beta; Gadd45b; GADD45BETA; Growth arrest and DNA damage inducible 45 beta; Growth arrest and DNA damage inducible beta; Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 beta; Growth arrest and DNA-damage-inducible protein GADD45 beta; MYD118; Myeloid differentiation primary response gene; Myeloid differentiation primary response protein MyD118; Negative growth regulatory protein MyD118; Negative growth-regulatory protein MyD118. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞凋亡 生長(zhǎng)因子和激素 激酶和磷酸酶 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human,Mouse (predicted: Rat,Pig,Cow,Dog,GuineaPig,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,Flow-Cyt=1ug/Test
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 18 kDa |
檢測(cè)分子量 | |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human GADD45B.: 81-160/160 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Involved in the regulation of growth and apoptosis. Mediates activation of stress-responsive MTK1/MEKK4 MAPKKK. Function: Involved in the regulation of growth and apoptosis. Mediates activation of stress-responsive MTK1/MEKK4 MAPKKK. Subunit: Interacts with GADD45GIP1. Similarity: Belongs to the GADD45 family. SWISS: O75293 Gene ID: 4616 Database links: Entrez Gene: 4616 Human Entrez Gene: 17873 Mouse Omim: 604948 Human SwissProt: O75293 Human SwissProt: P22339 Mouse GADD45β; GADD45 β; GADD45-β. |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: Mouse Lung tissue lysates
Lane 2: Rat Liver tissue lysates
Lane 3: Rat Kidney tissue lysates
Primary: Anti-GADD45B (bs-5904R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 18 kD
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; An
Tissue/cell: mouse stomach tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded;
Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goa
Tissue/cell: human lung carcinoma;4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded;
Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min;
Incubation: Anti-GADD45B Pol
|