| 產(chǎn)品編號 | bs-19484R |
| 英文名稱 | Rabbit Anti-NSUN6 antibody |
| 中文名稱 | NSUN6蛋白抗體 |
| 別 名 | 4933414E04Rik; FLJ23743; NOL1/NOP2/Sun and PUA domain-containing protein 1; NOL1/NOP2/Sun domain family 6; NOL1/NOP2/Sun domain family member 6; NOP2; NOPD1; NSUN6; NSUN6_HUMAN; nucleolar protein (NOL1/NOP2/sun) and PUA domains 1; Putative methyltransferase NSUN6; Sun domain family, member 6. |
| 研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 表觀遺傳學(xué) |
| 抗體來源 | Rabbit |
| 克隆類型 | Polyclonal |
| 交叉反應(yīng) | Human |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 理論分子量 | 52kDa |
| 細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
| 性 狀 | Liquid |
| 濃 度 | 1mg/ml |
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human NSUN6: 51-150/469 |
| 亞 型 | IgG |
| 純化方法 | affinity purified by Protein A |
| 緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| 注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
| PubMed | PubMed |
| 產(chǎn)品介紹 | |
| 產(chǎn)品圖片 |
Sample: Hela (human)Cell Lysate at 40 ug
Primary: Anti-NSUN6(bs-19484R) at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 52 kD
Observed band size: 52 kD
Sample:
K562 Cell (Human) Lysate at 30 ug
Primary: Anti- NSUN6 (bs-19484R) at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 52 kD
Observed band size: 52 kD
Tissue/cell: human breast cancer; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded;
Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37∩ for 20 min;
Incubation: Anti-NSUN6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-19484R) 1:500, overnight at 4∑C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining
|